この世界の片隅に票房跟踪


3楼猫 发布时间:2022-09-09 18:22:48 作者:能年玲奈 Language

纯粹是无聊
作为海这边能年粉,支持不了太多,只能每天看看评论和票房,虽然之前我一直看衰票房,毕竟小成本馆数太少了,又没啥宣传
但看了几天票房推移之后,看得真心疼,60多馆每天挣扎进前十,要不要这么坚强
反正每天都看了,不如顺手记录下这部电影的票房推移

デイリー上映25分前贩売数合计ランキング:20161112
顺位 贩売数 座席数 回数 馆数 先周比 映画(作品名)
*1 53593 371079 1223 237 ****** ミュージアム
*2 51260 291027 1159 231 *88.1% 君の名は。
*3 45653 300085 1309 240 ****** ジャック・リーチャー NEVER GO BACK
*4 34031 251895 1118 235 *59.1% デスノート Light up the NEW world
*5 23878 138504 *891 233 *58.0% インフェルノ
*6 17994 *77180 *473 115 *61.8% 溺れるナイフ
*7 12637 *82991 *486 162 *66.2% 映画 魔法つかいプリキュア!奇迹の変身!キュアモフルン!
*8 11980 127756 *939 224 *62.0% ボクの妻と结婚してください。
*9 10016 *98606 *658 144 ****** オケ老人!
10 *9218 *29338 **99 *12 ****** きんいろモザイク Pretty Days
11 *7464 *34223 *180 *42 ****** この世界の片隅に
12 *6705 *34169 *266 147 *58.3% ブリジット・ジョーンズの日记 ダメな私の最后のモテ期
13 *5030 *49003 *328 218 *58.7% 何者
14 *4351 *26926 *206 140 *55.4% 暗金ウシジマくん ザ・ファイナル

デイリー上映25分前贩売数合计ランキング:20161113
顺位 贩売数 座席数 回数 馆数 先周比 映画(作品名)
*1 56758 285415 1136 231 *84.3% 君の名は。
*2 53778 366285 1197 237 ****** ミュージアム
*3 40501 244915 1091 235 *57.7% デスノート Light up the NEW world
*4 40034 290001 1272 240 ****** ジャック・リーチャー NEVER GO BACK
*5 22905 *75093 *455 115 *84.7% 溺れるナイフ
*6 21561 134591 *867 233 *57.5% インフェルノ
*7 18250 *83360 *483 162 *76.2% 映画 魔法つかいプリキュア!奇迹の変身!キュアモフルン!
*8 12346 125816 *923 224 *66.2% ボクの妻と结婚してください。
*9 *9952 *98244 *660 144 ****** オケ老人!
10 *6773 *33455 *175 *42 ****** この世界の片隅に
11 *5963 *48226 *323 219 *57.9% 何者
12 *5706 *33490 *261 147 *57.9% ブリジット・ジョーンズの日记 ダメな私の最后のモテ期

周末两天:
土日上映25分前贩売数合计ランキング:20161113
顺位 贩売数 座席数 回数 馆数 先周比 映画(作品名)
*1 108018 576442 2295 231 *86.1% 君の名は。
*2 107371 737364 2420 237 ****** ミュージアム
*3 *85687 590086 2581 240 ****** ジャック・リーチャー NEVER GO BACK
*4 *74532 496810 2209 235 *58.3% デスノート Light up the NEW world
*5 *45439 273095 1758 233 *57.7% インフェルノ
*6 *40899 152273 *928 115 *72.8% 溺れるナイフ
*7 *30887 166351 *969 162 *71.8% 映画 魔法つかいプリキュア!奇迹の変身!キュアモフルン!
*8 *24326 253572 1862 224 *64.1% ボクの妻と结婚してください。
*9 *19968 196850 1318 144 ****** オケ老人!
10 *14237 *67678 *355 *42 ****** この世界の片隅に
11 *13420 *57122 *193 *12 ****** きんいろモザイク Pretty Days
12 *12411 *67659 *527 147 *58.1% ブリジット・ジョーンズの日记 ダメな私の最后のモテ期
13 *10993 *97229 *651 219 *58.3% 何者

初动:
动员10位『この世界の片隅に』は全国63馆で动员3万2032人、兴収4704万2090円でした。

还不错,这个馆数动画没TV版和游戏支撑这个初动差不多了
======================================================================
デイリー上映25分前贩売数合计ランキング:20161114
顺位 贩売数 座席数 回数 馆数 先周比 映画(作品名)
*1 32879 277042 1089 222 137.8% 君の名は。
*2 26493 345518 1147 226 ****** ミュージアム
*3 20150 279225 1229 234 ****** ジャック・リーチャー NEVER GO BACK
*4 17907 235047 1050 226 *80.5% デスノート Light up the NEW world
*5 10827 *74748 *452 114 *86.7% 溺れるナイフ
*6 *9624 131467 *843 230 *78.1% インフェルノ
*7 *8092 *97088 *652 142 ****** オケ老人!
*8 *7332 122916 *899 218 *84.0% ボクの妻と结婚してください。
*9 *4034 *51514 *364 148 148.4% コウノトリ大作戦!
10 *3784 *74062 *439 157 122.0% 映画 魔法つかいプリキュア!奇迹の変身!キュアモフルン!
11 *3714 *32491 *254 142 *85.9% ブリジット・ジョーンズの日记 ダメな私の最后のモテ期
12 *3337 *31755 *171 *41 ****** この世界の片隅に
13 *2841 *48294 *317 213 *72.5% 何者

デイリー上映25分前贩売数合计ランキング:20161115
顺位 贩売数 座席数 回数 馆数 先周比 映画(作品名)
*1 16194 336856 1132 224 ****** ミュージアム
*2 12964 274614 1212 234 ****** ジャック・リーチャー NEVER GO BACK
*3 10490 274393 1076 221 *81.7% 君の名は。
*4 *7447 228253 1032 225 *56.0% デスノート Light up the NEW world
*5 *6266 *73897 *444 112 *73.7% 溺れるナイフ
*6 *6027 130179 *830 229 *57.6% インフェルノ
*7 *4735 *95423 *641 141 ****** オケ老人!
*8 *4374 121399 *890 217 *61.5% ボクの妻と结婚してください。
*9 *2329 *29019 *166 *40 ****** この世界の片隅に
10 *2275 *32852 *255 142 *61.1% ブリジット・ジョーンズの日记 ダメな私の最后のモテ期
11 *1459 *24233 *189 137 *57.7% 暗金ウシジマくん ザ・ファイナル
12 *1448 *47422 *314 212 *54.3% 何者
13 *1424 *25196 *196 *70 *55.6% 続・深夜食堂
14 *1076 *69760 *418 155 *77.6% 映画 魔法つかいプリキュア!奇迹の変身!キュアモフルン!

デイリー上映25分前贩売数合计ランキング:20161116
顺位 贩売数 座席数 回数 馆数 先周比 映画(作品名)
*1 22526 351253 1163 230 ****** ミュージアム
*2 18402 274935 1090 226 *82.7% 君の名は。
*3 15661 279642 1235 235 2960.5% ジャック・リーチャー NEVER GO BACK
*4 10410 233695 1048 230 *57.1% デスノート Light up the NEW world
*5 10034 132057 *840 230 *65.0% インフェルノ
*6 *9966 *73522 *441 114 *74.6% 溺れるナイフ
*7 *7217 123932 *901 221 *67.9% ボクの妻と结婚してください。
*8 *6786 *33372 *257 146 *65.2% ブリジット・ジョーンズの日记 ダメな私の最后のモテ期
*9 *5943 *95216 *638 141 ****** オケ老人!
10 *3632 *28327 *165 *40 ****** この世界の片隅に
11 *2732 **3911 **27 *27 ****** 「VIVA!真赤激!」剧场版
12 *2647 *48093 *313 217 *60.8% 何者
13 *1927 *71447 *430 159 *72.6% 映画 魔法つかいプリキュア!奇迹の変身!キュアモフルン!

デイリー上映25分前贩売数合计ランキング:20161117
顺位 贩売数 座席数 回数 馆数 先周比 映画(作品名)
*1 13872 336270 1132 223 ****** ミュージアム
*2 10439 270304 1210 233 ****** ジャック・リーチャー NEVER GO BACK
*3 10010 266247 1063 220 *70.3% 君の名は。
*4 *6370 228561 1021 224 *56.4% デスノート Light up the NEW world
*5 *5831 129722 *822 228 *58.8% インフェルノ
*6 *5657 *70925 *431 112 *70.8% 溺れるナイフ
*7 *3875 *95554 *642 141 ****** オケ老人!
*8 *3769 119233 *869 216 *60.3% ボクの妻と结婚してください。
*9 *2422 *29627 *167 *40 ****** この世界の片隅に
10 *2173 *32263 *243 136 *58.1% ブリジット・ジョーンズの日记 ダメな私の最后のモテ期
11 *1457 **2942 **22 *22 ****** 「VIVA!真赤激!」剧场版
12 *1411 *47274 *307 211 *56.1% 何者
13 *1337 *25505 *197 *70 *58.5% 続・深夜食堂
14 *1316 *24640 *185 136 *58.8% 暗金ウシジマくん ザ・ファイナル

デイリー上映25分前贩売数合计ランキング:20161118
顺位 贩売数 座席数 回数 馆数 先周比 映画(作品名)
*1 16290 346840 1162 229 ****** ミュージアム
*2 14090 271737 1076 225 *79.1% 君の名は。
*3 11500 273632 1218 235 *41.6% ジャック・リーチャー NEVER GO BACK
*4 *7202 232204 1046 229 *57.3% デスノート Light up the NEW world
*5 *6789 131434 *828 230 *67.9% インフェルノ
*6 *5980 *69973 *424 113 *73.8% 溺れるナイフ
*7 *4072 121274 *881 220 *54.4% ボクの妻と结婚してください。
*8 *3474 *29419 *167 *40 ****** この世界の片隅に
*9 *3416 *89998 *605 141 *68.2% オケ老人!
10 *3139 *37484 *140 *27 ****** orange -未来-
11 *2511 *32807 *245 144 *63.5% ブリジット・ジョーンズの日记 ダメな私の最后のモテ期
12 *1682 *38373 *273 *66 ****** マイ・ベスト・フレンド
13 *1578 *23763 *186 138 *68.0% 暗金ウシジマくん ザ・ファイナル
14 *1449 *47472 *309 216 *62.2% 何者

周间上映25分前贩売数合计ランキング:20161118
顺位 贩売数 座席数 回数 馆数 先周比 映画(作品名)
*1 202746 2454101 8156 237 ****** ミュージアム
*2 193889 1940796 7689 231 *89.6% 君の名は。
*3 156401 1967503 8685 240 555.6% ジャック・リーチャー NEVER GO BACK
*4 123868 1654570 7406 235 *60.3% デスノート Light up the NEW world
*5 *83744 *927954 5921 233 *61.2% インフェルノ
*6 *79595 *515338 3120 115 *74.7% 溺れるナイフ
*7 *51090 *862326 6302 224 *65.3% ボクの妻と结婚してください。
*8 *46029 *670129 4496 144 918.6% オケ老人!
*9 *39297 *520456 3078 162 *74.4% 映画 魔法つかいプリキュア!奇迹の変身!キュアモフルン!
10 *29870 *231444 1781 147 *62.9% ブリジット・ジョーンズの日记 ダメな私の最后のモテ期
11 *29431 *215825 1191 *42 ****** この世界の片隅に
12 *20789 *335784 2211 219 *60.0% 何者
13 *17683 *183317 *640 *12 ****** きんいろモザイク Pretty Days
14 *16949 *174664 1341 140 *56.4% 暗金ウシジマくん ザ・ファイナル

デイリー上映25分前贩売数合计ランキング:20161119
顺位 贩売数 座席数 回数 馆数 先周比 映画(作品名)
*1 52130 323118 1199 231 101.7% 君の名は。
*2 41259 290279 1173 234 *77.0% ミュージアム
*3 28118 259088 1195 239 *61.6% ジャック・リーチャー NEVER GO BACK
*4 22838 205241 1038 233 *67.1% デスノート Light up the NEW world
*5 19656 *36263 **91 *12 ****** 机动戦士ガンダム THE ORIGIN Ⅳ 运命の前夜
*6 19096 121306 *769 229 *80.0% インフェルノ
*7 16698 131711 *584 116 ****** 圣の青春
*8 14077 *69535 *426 115 *78.2% 溺れるナイフ
*9 10551 *77654 *443 162 *83.5% 映画 魔法つかいプリキュア!奇迹の変身!キュアモフルン!
10 10302 *34189 *178 *45 138.0% この世界の片隅に
11 *8464 103404 *772 223 *70.7% ボクの妻と结婚してください。
12 *8000 *76077 *526 144 *79.9% オケ老人!
13 *6666 *37949 *143 *27 ****** orange -未来-
14 *6400 *39311 *149 *29 ****** 剧场版 暗杀教室 365日の时间
15 *4766 *29014 *202 146 *71.1% ブリジット・ジョーンズの日记 ダメな私の最后のモテ期

デイリー上映25分前贩売数合计ランキング:20161120
顺位 贩売数 座席数 回数 馆数 先周比 映画(作品名)
*1 54781 297189 1135 231 *96.5% 君の名は。
*2 43584 266031 1102 233 *81.0% ミュージアム
*3 26777 192710 *983 234 *66.1% デスノート Light up the NEW world
*4 23060 235356 1117 238 *57.6% ジャック・リーチャー NEVER GO BACK
*5 16191 *59283 *380 115 *70.7% 溺れるナイフ
*6 15252 112728 *711 228 *70.7% インフェルノ
*7 13979 125845 *566 116 ****** 圣の青春
*8 13931 *79325 *440 162 *76.3% 映画 魔法つかいプリキュア!奇迹の変身!キュアモフルン!
*9 12360 *31720 **89 *12 ****** 机动戦士ガンダム THE ORIGIN Ⅳ 运命の前夜
10 *8995 *32307 *168 *45 132.8% この世界の片隅に
11 *8529 *99579 *743 223 *69.1% ボクの妻と结婚してください。
12 *7489 *33238 *132 *29 ****** 剧场版 暗杀教室 365日の时间
13 *6847 *72020 *509 144 *68.8% オケ老人!
14 *6540 *31311 *130 *27 ****** orange -未来-

周末两天:
土日上映25分前贩売数合计ランキング:20161120
顺位 贩売数 座席数 回数 馆数 先周比 映画(作品名)
*1 106911 620307 2334 231 *99.0% 君の名は。
*2 *84843 556310 2275 234 *79.0% ミュージアム
*3 *51178 494444 2312 239 *59.7% ジャック・リーチャー NEVER GO BACK
*4 *49615 397951 2021 234 *66.6% デスノート Light up the NEW world
*5 *34348 234034 1480 230 *75.6% インフェルノ
*6 *32016 *67983 *180 *12 ****** 机动戦士ガンダム THE ORIGIN Ⅳ 运命の前夜
*7 *30677 257556 1150 116 ****** 圣の青春
*8 *30268 128818 *806 115 *74.0% 溺れるナイフ
*9 *24482 156979 *883 162 *79.3% 映画 魔法つかいプリキュア!奇迹の変身!キュアモフルン!
10 *19297 *66496 *346 *45 135.5% この世界の片隅に
11 *16993 202983 1515 223 *69.9% ボクの妻と结婚してください。
12 *14847 148097 1035 144 *74.4% オケ老人!
13 *13889 *72549 *281 *29 ****** 剧场版 暗杀教室 365日の时间
14 *13206 *69260 *273 *27 ****** orange -未来-
15 **8614 *56012 *392 146 *69.4% ブリジット・ジョーンズの日记 ダメな私の最后のモテ期
16 **8468 *59538 *349 *83 *87.5% 映画 声の形

2周目も动员10位『この世界の片隅に』は土日の动员は3万9638人、兴収5679万8980円で累计では动员11万7332名、兴収1亿6289万9760円となっています。动员10万人突破はすごいですね

逆跌!可怕的先周比
=====================================================================
デイリー上映25分前贩売数合计ランキング:20161121
顺位 贩売数 座席数 回数 馆数 先周比 映画(作品名)
*1 18478 299488 1103 216 *56.2% 君の名は。
*2 15093 262427 1077 218 *57.0% ミュージアム
*3 *8107 233710 1111 229 *40.2% ジャック・リーチャー NEVER GO BACK
*4 *7500 190717 *957 219 *41.9% デスノート Light up the NEW world
*5 *6303 129450 *562 114 ****** 圣の青春
*6 *5538 *65844 *404 112 *51.1% 溺れるナイフ
*7 *5136 113094 *717 221 *53.4% インフェルノ
*8 *4034 *32630 **89 *12 ****** 机动戦士ガンダム THE ORIGIN Ⅳ 运命の前夜
*9 *3455 *98482 *733 213 *47.1% ボクの妻と结婚してください。
10 *3396 *73465 *504 136 *42.0% オケ老人!
11 *3190 *31652 *166 *42 *95.6% この世界の片隅に
12 *2187 *36229 *140 *27 ****** orange -未来-
13 *1978 *68305 *385 152 *52.3% 映画 魔法つかいプリキュア!奇迹の変身!キュアモフルン!
14 *1878 *37496 *249 138 *46.6% コウノトリ大作戦!
15 *1772 *35788 *263 *65 ****** マイ・ベスト・フレンド
16 *1575 *28200 *198 141 *42.4% ブリジット・ジョーンズの日记 ダメな私の最后のモテ期

デイリー上映25分前贩売数合计ランキング:20161122
顺位 贩売数 座席数 回数 馆数 先周比 映画(作品名)
*1 13085 263812 1081 218 *80.8% ミュージアム
*2 12782 297549 1103 216 121.8% 君の名は。
*3 *8296 234866 1118 228 *64.0% ジャック・リーチャー NEVER GO BACK
*4 *6288 130370 *567 114 ****** 圣の青春
*5 *5720 112945 *720 220 *94.9% インフェルノ
*6 *5694 190623 *963 219 *76.5% デスノート Light up the NEW world
*7 *4701 *65886 *405 111 *75.0% 溺れるナイフ
*8 *4056 *28640 **83 *12 ****** 机动戦士ガンダム THE ORIGIN Ⅳ 运命の前夜
*9 *3520 *29655 *161 *41 151.1% この世界の片隅に
10 *3202 *98694 *734 212 *73.2% ボクの妻と结婚してください。
11 *2979 **3133 **10 *10 ****** BABYMETAL 「LIVE AT WEMBLEY」 WORLD PREMIERE
12 *2931 *73409 *504 136 *61.9% オケ老人!
13 *2176 *36730 *140 *27 ****** orange -未来-
14 *1769 *28503 *200 141 *77.8% ブリジット・ジョーンズの日记 ダメな私の最后のモテ期
15 *1436 *36032 *264 *64 ****** マイ・ベスト・フレンド

デイリー上映25分前贩売数合计ランキング:20161123
顺位 贩売数 座席数 回数 馆数 先周比 映画(作品名)
*1 318206 775796 2553 243 ****** ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅
*2 *72052 207898 1030 231 391.5% 君の名は。
*3 *40724 171327 1011 233 180.8% ミュージアム
*4 *23114 128652 *835 234 222.0% デスノート Light up the NEW world
*5 *19263 146889 *927 237 123.0% ジャック・リーチャー NEVER GO BACK
*6 *17617 *46068 *320 115 176.8% 溺れるナイフ
*7 *15494 *77292 *546 226 154.4% インフェルノ
*8 *15200 *82521 *520 116 ****** 圣の青春
*9 *13657 *56422 *325 162 708.7% 映画 魔法つかいプリキュア!奇迹の変身!キュアモフルン!
10 *11251 *22327 *144 *45 309.8% この世界の片隅に
11 **8989 *83535 *631 223 124.6% ボクの妻と结婚してください。
12 **8119 *54802 *420 144 136.6% オケ老人!
13 **6817 *24422 *166 145 100.5% ブリジット・ジョーンズの日记 ダメな私の最后のモテ期
14 **6656 *22409 *120 *26 ****** orange -未来-

デイリー上映25分前贩売数合计ランキング:20161124
顺位 贩売数 座席数 回数 馆数 先周比 映画(作品名)
*1 54514 732556 2424 236 ****** ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅
*2 *8657 196555 *985 221 *86.5% 君の名は。
*3 *8084 162433 *964 223 *58.3% ミュージアム
*4 *4187 140449 *888 226 *40.1% ジャック・リーチャー NEVER GO BACK
*5 *3795 *79534 *510 114 ****** 圣の青春
*6 *3199 *44935 *312 112 *56.5% 溺れるナイフ
*7 *3084 124653 *803 224 *48.4% デスノート Light up the NEW world
*8 *2439 *74796 *526 220 *41.8% インフェルノ
*9 *2246 *15777 **74 *12 ****** 机动戦士ガンダム THE ORIGIN Ⅳ 运命の前夜
10 *2168 *20852 *139 *43 *89.5% この世界の片隅に
11 *1912 *79498 *597 217 *50.7% ボクの妻と结婚してください。
12 *1835 *54798 *417 141 *47.4% オケ老人!
13 *1456 *22215 *118 *27 ****** orange -未来-
14 **958 *23460 *160 140 *44.1% ブリジット・ジョーンズの日记 ダメな私の最后のモテ期
15 **807 *19272 *142 136 *61.3% 暗金ウシジマくん ザ・ファイナル
16 **661 *26253 *205 *64 ****** マイ・ベスト・フレンド
17 **636 *18768 *118 *79 *57.3% 映画 声の形

デイリー上映25分前贩売数合计ランキング:20161125
顺位 贩売数 座席数 回数 馆数 先周比 映画(作品名)
*1 66961 733541 2477 238 ****** ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅
*2 11545 193015 *969 226 *81.9% 君の名は。
*3 *9376 160032 *974 228 *57.6% ミュージアム
*4 *8429 *10862 **38 *38 ****** TEAM NACS XX(twenty) LIVE VIEWING
*5 *4872 135679 *861 231 *42.4% ジャック・リーチャー NEVER GO BACK
*6 *4580 *77326 *500 115 ****** 圣の青春
*7 *3958 *23442 *146 *64 ****** L -エル-
*8 *3719 121434 *786 229 *51.6% デスノート Light up the NEW world
*9 *3358 *39197 *273 113 *56.2% 溺れるナイフ
10 *3153 *19674 *130 *43 *90.8% この世界の片隅に
11 *3047 *70823 *494 225 *44.9% インフェルノ
12 *2904 *14737 **67 *12 ****** 机动戦士ガンダム THE ORIGIN Ⅳ 运命の前夜
13 *2121 *79420 *602 221 *52.1% ボクの妻と结婚してください。
14 *1731 *52822 *388 141 *50.7% オケ老人!

周间上映25分前贩売数合计ランキング:20161125
顺位 贩売数 座席数 回数 馆数 先周比 映画(作品名)
*1 440841 2244629 7462 243 ****** ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅
*2 230425 1814812 7524 232 118.8% 君の名は。
*3 171205 1576341 7382 235 *84.4% ミュージアム
*4 *95903 1386037 7217 240 *61.3% ジャック・リーチャー NEVER GO BACK
*5 *92726 1154030 6365 234 *74.9% デスノート Light up the NEW world
*6 *66843 *756757 3809 116 ****** 圣の青春
*7 *66184 *682984 4483 230 *79.0% インフェルノ
*8 *64798 *391288 2523 115 *81.4% 溺れるナイフ
*9 *51369 *175626 *566 *12 ****** 机动戦士ガンダム THE ORIGIN Ⅳ 运命の前夜
10 *42579 *190656 1086 *45 144.7% この世界の片隅に
11 *42178 *447425 2540 162 107.3% 映画 魔法つかいプリキュア!奇迹の変身!キュアモフルン!
12 *36672 *642612 4812 224 *71.8% ボクの妻と结婚してください。
13 *32859 *457393 3268 144 *71.4% オケ老人!

デイリー上映25分前贩売数合计ランキング:20161126
顺位 贩売数 座席数 回数 馆数 先周比 映画(作品名)
*1 166650 766440 2556 241 ****** ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅
*2 *35531 *81791 *288 *48 ****** 剧场版 舰これ
*3 *35515 194676 1034 227 *68.1% 君の名は。
*4 *22947 183367 *983 200 ****** 疾风ロンド
*5 *21572 142774 *918 229 *52.3% ミュージアム
*6 *10634 *29922 *186 *55 103.2% この世界の片隅に
*7 *10250 *99390 *700 230 *44.9% デスノート Light up the NEW world
*8 **9621 103899 *750 231 *34.2% ジャック・リーチャー NEVER GO BACK
*9 **9044 *13264 **64 *12 *46.0% 机动戦士ガンダム THE ORIGIN Ⅳ 运命の前夜
10 **8195 *39053 *281 113 *58.2% 溺れるナイフ
11 **7604 *55436 *408 113 *45.5% 圣の青春
12 **7459 *59387 *425 226 *39.1% インフェルノ
13 **5094 *47014 *274 158 *48.3% 映画 魔法つかいプリキュア!奇迹の変身!キュアモフルン!
14 **3479 *64638 *467 220 *41.1% ボクの妻と结婚してください。

デイリー上映25分前贩売数合计ランキング:20161127(日)
顺位 贩売数 座席数 回数 馆数 先周比 映画(作品名)
*1 203669 748846 2554 243 ****** ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅
*2 *51464 190852 1008 230 *93.9% 君の名は。
*3 *27555 137808 *886 233 *63.2% ミュージアム
*4 *21178 171273 *960 200 ****** 疾风ロンド
*5 *17823 *70170 *271 *48 ****** 剧场版 舰これ
*6 *14183 *93661 *663 234 *53.0% デスノート Light up the NEW world
*7 *12179 *30145 *183 *57 135.4% この世界の片隅に
*8 *11433 *13602 **42 *42 ****** ミュージカル「刀剣乱舞」 〜幕末天狼传〜
*9 *10720 *99028 *706 235 *46.5% ジャック・リーチャー NEVER GO BACK
10 *10349 *35724 *251 115 *63.9% 溺れるナイフ
11 **8774 *54559 *399 116 *62.8% 圣の青春
12 **8489 *48826 *281 160 *60.9% 映画 魔法つかいプリキュア!奇迹の変身!キュアモフルン!
13 **7736 *56922 *400 229 *50.7% インフェルノ
14 **6516 *13225 **59 *12 *52.7% 机动戦士ガンダム THE ORIGIN ? 运命の前夜
15 **4713 *65235 *467 224 *55.3% ボクの妻と结婚してください。
16 **4273 *41723 *319 144 *62.4% オケ老人!

土日上映25分前贩売数合计ランキング:20161127
顺位 贩売数 座席数 回数 馆数 先周比 映画(作品名)
*1 370390 1515394 5111 243 ****** ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅
*2 *86979 *385528 2042 230 *81.4% 君の名は。
*3 *53397 *152161 *560 *48 ****** 剧场版 舰これ
*4 *49127 *280582 1804 233 *57.9% ミュージアム
*5 *44125 *354640 1943 201 ****** 疾风ロンド
*6 *24433 *193051 1363 234 *49.2% デスノート Light up the NEW world
*7 *22813 **60067 *369 *57 118.2% この世界の片隅に
*8 *20341 *202927 1456 235 *39.7% ジャック・リーチャー NEVER GO BACK
*9 *18544 **74777 *532 115 *61.3% 溺れるナイフ
10 *16378 *109995 *807 116 *53.4% 圣の青春
11 *15560 **26489 *123 *12 *48.6% 机动戦士ガンダム THE ORIGIN Ⅳ 运命の前夜
12 *15195 *116309 *825 229 *44.2% インフェルノ
13 *13583 **95840 *555 162 *55.5% 映画 魔法つかいプリキュア!奇迹の変身!キュアモフルン!

先周10位から6位にランクアップした『この世界の片隅に』は公开馆数が82馆(初周から+14)となり土日の动员4万4048人、兴収6494万9160円で前周兴収比114%でした。11/27までの累计では动员22万58人、兴収3亿590万1360円となっており3亿円突破です

疯狂,这涨的,加排片pls,先周比持续亮眼,口碑起来了....居然一下子可以冲击5亿了
===================================================================
デイリー上映25分前贩売数合计ランキング:20161128
顺位 贩売数 座席数 回数 馆数 先周比 映画(作品名)
*1 64577 736744 2454 237 ****** ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅
*2 14904 187051 *983 221 *80.7% 君の名は。
*3 *9186 135737 *874 224 *60.9% ミュージアム
*4 *7265 166506 *923 189 ****** 疾风ロンド
*5 *6263 *68657 *268 *47 ****** 剧场版 舰これ
*6 *3755 *28975 *181 *55 117.7% この世界の片隅に
*7 *3676 101256 *720 226 *45.3% ジャック・リーチャー NEVER GO BACK
*8 *3654 *94954 *668 225 *48.7% デスノート Light up the NEW world
*9 *3381 *54856 *403 114 *53.6% 圣の青春
10 *3344 *36785 *267 113 *60.4% 溺れるナイフ
11 *2400 *12837 **63 *12 *59.5% 机动戦士ガンダム THE ORIGIN Ⅳ 运命の前夜
12 *2300 *57413 *407 221 *44.8% インフェルノ
13 *1834 *41472 *314 142 *54.0% オケ老人!
14 *1705 *63802 *457 217 *49.3% ボクの妻と结婚してください

デイリー上映25分前贩売数合计ランキング:20161129
顺位 贩売数 座席数 回数 馆数 先周比 映画(作品名)
*1 45207 713273 2378 236 4132.3% ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅
*2 10502 182537 *956 220 *82.2% 君の名は。
*3 *6527 132727 *850 223 *49.9% ミュージアム
*4 *5379 162954 *908 187 ****** 疾风ロンド
*5 *4092 *67061 *268 *47 ****** 剧场版 舰これ
*6 *2984 *98391 *699 225 *36.0% ジャック・リーチャー NEVER GO BACK
*7 *2932 *54193 *400 114 *46.6% 圣の青春
*8 *2755 *27751 *173 *54 *78.3% この世界の片隅に
*9 *2688 *36882 *260 111 *57.2% 溺れるナイフ
10 *2162 *91336 *642 222 *38.0% デスノート Light up the NEW world
11 *2085 *12241 **61 *12 *51.4% 机动戦士ガンダム THE ORIGIN Ⅳ 运命の前夜
12 *1937 *55210 *391 213 *33.9% インフェルノ
13 *1652 *39943 *303 140 *56.4% オケ老人!
14 *1470 *63194 *453 216 *45.9% ボクの妻と结婚してください。

デイリー上映25分前贩売数合计ランキング:20161130
顺位 贩売数 座席数 回数 馆数 先周比 映画(作品名)
*1 68724 732813 2433 236 *21.6% ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅
*2 16951 187573 *980 222 *23.5% 君の名は。
*3 *8968 136977 *875 225 *22.0% ミュージアム
*4 *7861 168072 *929 191 ****** 疾风ロンド
*5 *4770 *27457 *170 *55 *42.4% この世界の片隅に
*6 *4268 *37026 *262 112 *24.2% 溺れるナイフ
*7 *4151 *55700 *404 114 *27.3% 圣の青春
*8 *3783 *66665 *267 *48 ****** 剧场版 舰これ
*9 *3778 102115 *721 227 *19.6% ジャック・リーチャー NEVER GO BACK
10 *3347 *57708 *408 223 *21.6% インフェルノ
11 *3284 *94965 *666 226 *14.2% デスノート Light up the NEW world
12 *2471 *20920 *142 135 *36.2% ブリジット・ジョーンズの日记 ダメな私の最后のモテ期
13 *2192 *63273 *458 218 *24.4% ボクの妻と结婚してください。
14 *2109 *12385 **61 *12 *34.5% 机动戦士ガンダム THE ORIGIN Ⅳ 运命の前夜
15 *1901 *39576 *302 137 *23.4% オケ老人!

デイリー上映25分前贩売数合计ランキング:20161201
顺位 贩売数 座席数 回数 馆数 先周比 映画(作品名)
*1 85029 732498 2424 237 156.0% ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅
*2 24335 180771 *948 226 281.1% 君の名は。
*3 10413 129835 *840 228 128.8% ミュージアム
*4 10354 160687 *913 192 ****** 疾风ロンド
*5 10296 119831 *718 152 ****** マダム・フローレンス! 梦见るふたり
*6 *7952 *24950 *158 *55 366.8% この世界の片隅に
*7 *6687 *63735 *263 *48 ****** 剧场版 舰これ
*8 *5170 *52421 *382 115 136.2% 圣の青春
*9 *4918 *90399 *644 229 117.5% ジャック・リーチャー NEVER GO BACK
10 *4012 *32226 *224 113 125.4% 溺れるナイフ
11 *3940 *52149 *366 223 161.5% インフェルノ
12 *3674 *87226 *606 227 119.1% デスノート Light up the NEW world
13 *2528 *59520 *431 219 132.2% ボクの妻と结婚してください。
14 *2032 *38577 *288 139 110.7% オケ老人!

デイリー上映25分前贩売数合计ランキング:20161202
顺位 贩売数 座席数 回数 馆数 先周比 映画(作品名)
*1 47218 749039 2489 238 *70.5% ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅
*2 12190 183685 *969 226 105.6% 君の名は。
*3 *6875 131176 *856 228 *73.3% ミュージアム
*4 *5305 120427 *731 152 ****** マダム・フローレンス! 梦见るふたり
